표준 모양
명세서
등급 A : 머리 직경 D와 생크 직경 d의 비는 1.7 ~ 2.2 정도입니다.
B 등급 : 머리 직경 D와 생크 직경 d의 비율은 약 1.2 ~ 1.4입니다.
표 1. 등급 A Trimetal 리벳 치수 및 공차 (mm)
목 | 헤드 지름 D (Φ) | 헤드 두께 (T) | 헤드 접촉 층 두께 (S1) | 생크 접촉 층 두께 (S2) | 생크 지름 d (Φ) | 섕크 길이 | 구형 반경 | Demould 각도 θ (o) |
기본 크기 | 2.5 ~ 3.2 | 0.4 ~ 1.1 | 0.15 ~ 0.5 | 0.2 ~ 1.0 | 1.5 | 1.0 ~ 2.5 | 5 ~ 12 | 11 |
3.3 ~ 4.2 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 ~ 0.6 | 0.2 ~ 1.0 | 2.0 | 1.3 ~ 3.5 | 6 ~ 12 | ||
4.3 ~ 5.0 | 0.8 ~ 1.5 | 0.35 ~ 0.7 | 0.2 ~ 1.0 | 2.5 | 1.5 ~ 4.0 | 8 ~ 15 | ||
공차 범위 | ± 0.08 | ± 0.03 | ≤0.4 + 0.04 | ± 0.04 | -0.02 | +0.15 | ± 2 | ± 2 |
표 2. 등급 B 트리 메트릭 리벳 치수 및 공차 (mm)
목 | 헤드 지름 D (Φ) | 헤드 두께 (T) | 헤드 접촉 층 두께 (S1) | 생크 접촉 층 두께 (S2) | 생크 지름 d (Φ) | 섕크 길이 | 구형 반경 | Demould 각도 θ (o) |
기본 크기 | 2.5 ~ 3.5 | 0.4 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.5 | 1.8 ~ 2.2 | 0.8 ~ 1.5 | 6 ~ 12 | 13 |
3.0 ~ 4.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.25 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.6 | 2.4 ~ 2.7 | 0.9 ~ 1.8 | 8 ~ 15 | ||
4.0 ~ 4.5 | 0.7 ~ 1.2 | 0.3 ~ 0.55 | 0.3 ~ 0.6 | 2.9 ~ 3.2 | 1.0 ~ 2.0 | 10 ~ 20 | ||
4.5 ~ 5.5 | 0.8 ~ 1.5 | 0.3 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 12 ~ 30 | ||
5.5 ~ 6.5 | 0.9 ~ 1.5 | 0.3 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.7 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 ~ 3.0 | 15 ~ 40 | ||
6.5 ~ 7.5 | 1.0 ~ 2.0 | 0.4 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.8 | 5.5 ~ 6.5 | 2.0 ~ 4.5 | 20 ~ 60 | ||
공차 범위 | ± 0.08 | ± 0.03 | ≤0.4 + 0.04 | ± 0.04 | -0.02 | +0.15 | ± 2 | ± 2 |
주요 용도
Trimetal 리벳은 일반적으로 릴레이, 마이크로 스위치, 하부 스위치 및 접촉기에 주로 사용되는 양면 접촉으로 사용됩니다.
주요 재질
Ag / Cu, AgNi / Cu, AgSnO2In2O3 / Cu, AgSnO2 / Cu, AgCdO / Cu, AgCuO / Cu, AgZnO / Cu 등을들 수있다.
Aokai Electric은 CE 인증을 획득 한 고품질의 실버 황동 트리 메탈 컨택트 리벳에 대한 최고의 출처입니다. 우리는 2008 년 설립 이래 중국에서 가장 큰 제조업체 및 공급 업체 중 하나였습니다. 제품에 대한 저희 공장에 연락을 환영합니다.
인기 탭: silver brass trimetal contact rivets, 중국 제조 업체, 공급 업체, 수출 업체, 중국 공장, 대리점



